Viele Bilder bekomme ich per E-Mail wegen der Arbeit. Viele davon haben niedrigere Auflösung und sind nicht wirklich nützlich. Selten werde sie per ein Spiegelreflex Kamera gemacht. Ich verlange zb dass ein bild mindestens 5 Mega Pixel sein muss. Aber die anderen können es nicht berechnen weil sie nur die Pixel Breite und Höhe sehen, wenn sie mit dem Maus drauf klicken. Gibt es eine Tabelle wo man effektive PixelMasse von häufig benutzen Bildformate sehen kann?
Folgende populäre Formate von Digitalkamera oder Smartphone-Handys wären sehr nützlich:
1.3 MegaPixel
2.0 MegaPixel
3.2 MegaPixel
5.0 MegaPixel
8.0 MegaPixel
10.2 MegaPixel
12.0 MegaPixel
14.0 MegaPixel
16.0 MegaPixel
Megapixel - Breite und Höhe -
Megapixel - Breite und Höhe - Verhältnis - Pixel
3 MP --> 2016 × 1512 --> 4:3 --> 3.048.192
4 MP --> 2304 × 1728 --> 4:3 --> 3.981.312
5 MP --> 2592 × 1944 --> 4:3 --> 5.038.848
8 MP --> 3264 × 2448 --> 4:3 --> 7.990.272
9 MP --> 3488 × 2616 --> 4:3 --> 9.124.608
10 MP --> 3648 x 2736 --> 4:3 --> 9.980.928
12 MP --> 4048 × 3040 --> 4:3 --> 12.305.920
16 MP --> 4928 x 3264 --> 4:3 --> 16.084.992
22 MP --> 5344 × 4008 --> 4:3 --> 21.418.752
Neuen Kommentar schreiben